当前位置:高校体育 > 体育知识 > 正文

土耳其和苏格兰足球排名一样吗「英格兰和苏格兰足球世界排名」

  • 体育知识
  • 2022-12-09
  • 86
  • 更新时间:2024-05-19 10:02:50

在大家讲土耳其和苏格兰足球排名一样吗,我们应该略知一二,有朋友问英格兰和苏格兰足球世界排名,这究竟怎么回事呢?让我们详细了解一下吧。

本文目录一览:

世界各国足球排名

1 西班牙 1663 1

2 德国 1381 2

3 荷兰 1338 4

4 意大利 1326 3

5 巴西 1245 5

6 阿根廷 1180 6

7 克罗地亚 1142 7

8 英格兰 1115 10

9 俄罗斯 1103 8

10 土耳其 1016 13

11 法国 1007 12

11 葡萄牙 1007 10

11 捷克 1007 9

14 喀麦隆 989 14

15 乌克兰 909 20

16 埃及 894 21

17 巴拉圭 889 17

18 以色列 877 15

19 尼日利亚 876 22

20 希腊 872 18

21 罗马尼亚 858 19

22 美国 853 24

23 乌拉圭 828 23

24 瑞士 824 27

25 加纳 815 26

26 墨西哥 811 25

27 保加利亚 782 16

28 澳大利亚 777 37

29 科特迪瓦 771 28

30 塞尔维亚 761 30

100 中国 368 98

附:亚洲前10排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

28 澳大利亚 777 9 38

35 日本 734 3 12

42 韩国 631 11 42

43 伊朗 626 1 -11

48 沙特阿拉伯 600 4 10

72 乌兹别克斯坦 463 4 14

72 伊拉克 463 3 11

80 巴林 428 -6 -25

84 卡塔尔 420 -6 -23

96 阿曼 374 -1 -11

100 中国 368 -2 -3

土耳其和苏格兰足球排名一样吗「英格兰和苏格兰足球世界排名」  第1张

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

土耳其联赛在欧洲排第几

虽然联赛积分排在欧洲第11,但从联赛真实水平来看,土超应该在五大联赛和葡超、荷甲之后,是欧洲第八联赛。

各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。??

阿根廷 1 0 巴西 2 0 意大利 3 0 西班牙 4 0 德国 5 0 捷克 6 0 法国 7 0 葡萄牙 8 0 荷兰 9 0 克罗地亚 10 0 日本 34 0 伊朗 41 0 韩国 42 +1 澳大利亚 48 0 沙特 57 +4 乌兹别克斯坦 66 -2 伊拉克 67 +1 中国 82 -1 卡塔尔 88 -1 阿曼 92 -8 由于在过去的一月中,欧美各国家队的赛事不多,排名前十的国家队与上一个月相比,排名和积分都没有任何变化,阿根廷、巴西和意大利仍占据前三甲。 在亚洲各国的排名中,日本排名第34,是亚洲诸强中排名最高的国家队。排名亚洲前五的依次是日本、伊朗、韩国、澳大利亚、沙特,升幅最大的是沙特,国际排名跃升了四席。中国队在1月份打了两场重要的热身赛,与阿联酋的热身赛属国际A级赛事,但在这场比赛中国足并没有取得胜利,错失了提升排名的机会。 一个有意思的现象是,伊拉克、中国、卡塔尔分居亚洲第7、8、9位,作为在世界杯预选赛上同组的队伍,这个排名也使得国足的分组更具死亡之组的意味。