当前位置:高校体育 > 体育知识 > 正文

阿尔及利亚足球甲级联赛积分榜「阿尔及利亚甲级联赛比分」

  • 体育知识
  • 2022-12-08
  • 75
  • 更新时间:2024-05-17 02:55:19

说到阿尔及利亚足球甲级联赛积分榜,大家应该都熟悉,有朋友问阿尔及利亚甲级联赛比分,这究竟是怎么一回事呢?让网友们少走弯路。

本文目录一览:

世界杯预选赛非洲区积分榜

非洲区5个小组的头名进入决赛圈。目前科特迪瓦和加纳已经提前出线。。悬念就只有ABC三个小组了。A组最后一轮的对阵:摩洛哥主场迎战喀麦隆,多哥主场对加蓬国家胜平负积分 喀麦隆31110加蓬3029多哥1215摩洛哥0313按实力来分,喀麦隆是这个小组最强的,多哥次之,加蓬第三,摩洛哥最差,之所以现在加蓬能排在第二,实在是多哥自己大意已经失去进军南非的机会,喀麦隆和加蓬的争夺就看最后一轮了,都是客场作战,实力最强的喀麦隆挑战实力最弱的摩洛哥,赢球的机会更大。。。B组国家胜平负积分 突尼斯2208尼日利亚1306莫桑比亚1124肯尼亚1033B组最后两轮的对阵:莫桑比亚主场对突尼斯,肯尼亚主场对尼日利亚B组肯尼亚实力最弱,突尼斯和尼日利亚又都同样客场作战,突尼斯的赢面更大,但是也要防止突尼斯客场意外,要知道尼日利亚就在客场被莫桑比亚逼平,最后一轮,虽然尼日利亚落后突尼斯两份,但是还是有很一定的希望突围。。C组国家胜平负积分 阿尔及利亚31010埃及31110赞比亚1134卢旺达0131C组最后一轮对阵:埃及主场对阿尔及利亚,卢旺达主场对赞比亚同积10分,埃及主场优势,而且阿尔及利亚的客场打的不好,曾被小组最容的卢旺达逼平,所以埃及出线的形式明显看好。。。

阿尔及利亚足球甲级联赛积分榜「阿尔及利亚甲级联赛比分」  第1张

巴拉圭足球甲级联赛看对战成绩还是净胜球

巴拉圭足球甲级联赛看净胜球,巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。

巴拉圭足球甲级联赛,在积分相同的情况下,是先看净胜球,如果净胜球相同,再看胜负关系

第1-19届世界杯总积分排行榜?

1-19届世界杯积分总榜

名 队 场次 胜 平 负 进失球 净胜 积分

1 巴西 97 67 15 15 210: 88 122 216

2 德国(1) 99 60 19 20 206:117 89 199

3 意大利 80 44 21 15 126: 74 52 153

4 阿根廷 70 37 13 20 123: 80 43 124

5 英格兰 59 26 19 14 77: 52 25 97

6 西班牙 56 28 12 16 88: 59 29 96

7 法国 54 25 11 18 96: 68 28 86

8 荷兰 43 22 10 11 71: 44 27 76

9 乌拉圭 47 18 12 17 76: 65 11 66

10 瑞典 46 16 13 17 74: 69 5 61

11 塞尔维亚2 43 17 8 18 64: 59 5 59

12 俄罗斯3 37 17 6 14 64: 44 20 57

13 波兰 31 15 5 11 44: 40 4 50

14 墨西哥 49 12 13 24 52: 89 -37 49

15 匈牙利 32 15 3 14 87: 57 30 48

16 捷克4 33 12 5 16 47: 49 -2 41

17 奥地利 29 12 4 13 43: 47 -4 40

18 葡萄牙 23 12 3 8 39: 22 17 39

19 比利时 36 10 9 17 46: 63 -17 39

20 智利 29 9 6 14 34: 45 -11 33

21 瑞士 29 9 6 14 38: 52 -14 33

22 巴拉圭 27 7 10 10 30: 38 -8 31

23 罗马尼亚 21 8 5 8 30: 32 -2 29

24 丹麦 16 8 2 6 27: 24 3 26

25 美国 29 7 5 17 32: 56 -24 26

26 韩国 28 5 8 15 28: 61 -33 23

27 克罗地亚 13 6 2 5 15: 11 4 20

28 苏格兰 23 4 7 12 25: 41 -16 19

29 喀麦隆 20 4 7 9 17: 34 -17 19

30 保加利亚 26 3 8 15 22: 53 -31 17

31 土耳其 10 5 1 4 20: 17 3 16

32 日本 14 4 3 7 12: 16 -4 15

33 秘鲁 15 4 3 8 19: 31 -12 15

34 爱尔兰 13 2 8 3 10: 10 0 14

35 加纳 9 4 2 3 9: 10 -1 14

36 尼日利亚 14 4 2 8 17: 21 -4 14

37 北爱尔兰 13 3 5 5 13: 23 -10 14

38 哥伦比亚 13 3 2 8 14: 23 -9 11

39 南非 9 2 4 3 11: 16 -5 10

40 摩洛哥 13 2 4 7 12: 18 -6 10

41 哥斯达黎加 10 3 1 6 12: 21 -9 10

42 厄瓜多尔 7 3 0 4 7: 8 -1 9

43 挪威 8 2 3 3 7: 8 -1 9

44 澳大利亚 10 2 3 5 8: 17 -9 9

45 塞内加尔 5 2 2 1 7: 6 1 8

46 前民主德国 6 2 2 2 5: 5 0 8

47 阿尔及利亚 9 2 2 5 6: 12 -6 8

48 沙特阿拉伯 13 2 2 9 9: 32 -23 8

49 科特迪瓦 6 2 1 3 9: 9 0 7

50 乌克兰 5 2 1 2 5: 7 -2 7

51 突尼斯 12 1 4 7 8: 17 -9 7

52 威尔士 5 1 3 1 4: 4 0 6

53 伊朗 9 1 2 6 6: 18 -12 5

54 斯洛伐克 4 1 1 2 5: 7 -2 4

55 斯洛文尼亚 6 1 1 4 5: 10 -5 4

56 古巴 3 1 1 1 5: 12 -7 4

57 朝鲜 7 1 1 5 6: 21 -15 4

58 洪都拉斯 6 0 3 3 2: 6 -4 3

59 牙买加 3 1 0 2 3: 9 -6 3

60 新西兰 6 0 3 3 4: 14 -10 3

61 希腊 6 1 0 5 2: 15 -13 3

62 安哥拉 3 0 2 1 1: 2 -1 2

63 以色列 3 0 2 1 1: 3 -2 2

64 埃及 4 0 2 2 3: 6 -3 2

65 科威特 3 0 1 2 2: 6 -4 1

66 特立尼达和多巴哥3 0 1 2 0: 4 -4 1

67 玻利维亚 6 0 1 5 1: 20 -19 1

68 伊拉克 3 0 0 3 1: 4 -3 0

69 多哥 3 0 0 3 1: 6 -5 0

70 加拿大 3 0 0 3 0: 5 -5 0

71 印度尼西亚5 1 0 0 1 0: 6 -6 0

72 阿联酋 3 0 0 3 2: 11 -9 0

73 中国 3 0 0 3 0: 9 -9 0

74 海地 3 0 0 3 2: 14 -12 0

75 民主刚果6 3 0 0 3 0: 14 -14 0

76 萨尔瓦多 6 0 0 6 1: 22 -21 0

(1)德国包括第三帝国、联邦德国、统一后的德国的成绩

(2)塞尔维亚包括南斯拉夫、塞尔维亚和黑山的成绩

(3)俄罗斯包括前苏联时期成绩

(4)捷克包括前捷克斯洛伐克时期成绩

(5)印度尼西亚在1938参加世界杯时叫荷属东印度群岛

(6)民主刚果在参加1974世界杯时叫扎伊尔